|
상세 정보 |
|||
| 강조하다: | 46인치 LCD 비디오 월 디스플레이,1920 x 1080 해상도 비디오 월,눈부심 방지 LCD 비디오 월 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
| 비디오월 솔루션 다이어그램 46inch | ||||||||||
| 패널 사양 | ||||||||||
| 활성 화면 대각선 | 46" | |||||||||
| 픽셀 피치(WxH) | 0.49005(H) × 0.49005(V)mm | |||||||||
| 패널 크기(WxHxD) | (H) × 0.49005(V)mm 활성 영역 | |||||||||
| 총 베젤 너비 | 3.5mm | |||||||||
| 종횡비 | 16:9 | |||||||||
| 물리적 해상도 | 1920*1080 | |||||||||
| 백라이트 시스템 | D-LED | |||||||||
| 휘도(니트) | 500cd/㎡ | |||||||||
| 차이 | 4000:1(일반) | |||||||||
| 입력 및 출력 포트 | HDMI IN*1, USB IN*1, RS232 IN*1, IR IN*1, RS232 출력*2, 오디오*1, VGA*1 | |||||||||
| 시야각 | 178°/178°(수직/수직) | |||||||||
| 디스플레이 색상 | 8비트,16.7M | |||||||||
| 재생률 | 60Hz | |||||||||
| 응답 시간 | <=6ms | |||||||||
| 수명(시간) | >60,000(시간) | |||||||||
| MTBF | > 100,000시간 | |||||||||
| 표면 | 눈부심 방지 | |||||||||
| 대기전력 소모 | <3W | |||||||||
| 최대 전력 소비 | <=158W | |||||||||
| 전원공급장치 | AC100~240V 50/60HZ | |||||||||
| 냉각 | 저소음 팬 | |||||||||
| 열 방출 | 819BTU/h(최대) | |||||||||
| 근무 시간 용량 | 7x24x365시간 | |||||||||
| 적용분야 | 실내/반 옥외 | |||||||||
| 작동 온도 | 0℃~55℃ | |||||||||
| 작동 습도 | 0.85 | |||||||||
| 보관 온도 | -20-60°C | -4~140°F | |||||||||
| 보관 습도 | 85% 비응결 | |||||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




