상세 정보 |
|||
화소 피치: | 0.4875*0.4875 | 밝기: | 700nits |
---|---|---|---|
응답 시간: | 6명의 부인 | 대비율: | 1200:1 |
전시 지역: | 1649.66(H)x463.96(v) | 표시색: | 1.07G 색 (8bit+FRC) |
하이 라이트: | 수직 LCD 키오스크 디스플레이,75 인치 LCD 키오스크 디스플레이,75Inch 디지털 키오스크 터치 스크린 |
제품 설명
JCVISION 75 인치 수직 실내 디지털 신호 키오스크 LCD 광고 장비 디스플레이
상술
모델 | UHD674IIE01 | 유닛 | |
LCD | 타입 | 67.4 " 색 TFT 능동 매트릭스, 넓은 LCD | |
디스플레이 영역 | 1649.66(H)x463.96(v) | 밀리미터 | |
드라이버 소자 | a-SI TFT 능동 매트릭스 | ||
화소의 수 | 3840X1080 | 화소 | |
화소 피치 | 0.4875X0.4875 (HXV) | 밀리미터 | |
화소 배치 | RGB 세로 스트라이프 | ||
표시색 | 1.07G 색 (8bit+FRC) | 색 | |
디스플레이 동작 | 전달 가능한 모드. 정상적으로 검습니다 | ||
비율 (Typ.) | 1200:1 | ||
시야각 (CRt10) | +89/-89(H), +89/-89(V)(typ) | ||
응답 시간 | 8명의 부인 | ||
백라이트 | 이끌립니다 | ||
밝기 | 700 알 | ||
종횡비 | >3:1 | ||
서피스 T 리트먼트 | 무광택, 열심히 (3H )를 코팅한 Haze2% | ||
힘 | 소모 | ≤180W | |
작동 조건 | 온도 | 0 ~ 50' C | |
습도 | 20% ~ 90% | ||
차원 (밀리미터) | 1690±2(H)x504±1 (V) x58±1(D) | 밀리미터 | |
중량 | 네트 | - | Kg |
총체 | - | Kg |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다