|
상세 정보 |
|||
| 픽셀 피치: | 0.4875*0.4875 | 밝기: | 700 알 |
|---|---|---|---|
| 응답 시간: | 6명의 부인 | 대비율: | 1200:1 |
| 디스플레이 영역: | 1649.66 (h) x463.96 (V) | 색상 표시: | 1.07G 색상 (8 비트+FRC) |
| 강조하다: | 세로형 LCD 키오스크 디스플레이,75인치 LCD 키오스크 디스플레이,75인치 디지털 키오스크 터치 스크린 |
||
제품 설명
JCVISION 75 인치 수직 실내 디지털 사이니지 키오스크 LCD 광고 장비 디스플레이
사양
| 모델 | UHD674IIE01 | 단위 | |
| LCD | 종류 | 67.4" 컬러 TFT 액티브 매트릭스, 넓은 LCD | |
| 표시 영역 | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | mm | |
| 드라이버 요소 | a-Si TFT 액티브 매트릭스 | ||
| 픽셀 수 | 3840X1080 | 픽셀 | |
| 픽셀 피치 | 0.4875X0.4875 (HXV) | mm | |
| 픽셀 배열 | RGB 수직 스트립 | ||
| 색상 표시 | 1.07G 색상 (8비트+FRC) | 색상 | |
| 표시 동작 | 송신 모드, 보통 검은색 | ||
| 비율 (형) | 1200:1 | ||
| 시야 각 (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((형) | ||
| 반응 시간 | 8ms | ||
| 백라이트 | LED | ||
| 밝기 | 700마일 | ||
| 측면 비율 | >3:1 | ||
| 표면 T 처리 | 반 반사, 안개2%, 단단한 코팅 (3H) | ||
| 힘 | 소비량 | ≤180W | |
| 운용 조건 | 온도 | 0 ~ 50°C | |
| 습도 | 20% ~ 90% | ||
| 크기 (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | mm | |
| 무게 | 순 | - | 1kg |
| 전체 | - | 1kg | |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다





