상세 정보 |
|||
패널 유형: | IPS (BOE, CSOT, HKC) 등급 A | 패널 크기: | 15.6 인치 / 21.5 인치 / 23.8 인치 |
---|---|---|---|
해결: | 1920 (RGB) × 1080, FHD | 보기 각도: | 89/89/89/89 (유형) (CR ≥ 10) |
디스플레이 스케일: | 16 : 9 | 백라이트 유형: | 주도의 |
디스플레이 밝기: | 300 cd/m2 (Typ.) | 프레임 속도: | 60Hz |
지원 색상: | 1670만, 72% NTSC | 차이: | 4000 : 1 (유형) (전송) |
터치 기술: | 예상 용량성 기술 | 터치 포인트: | 10 가지 효과적인 터치 포인트 |
터치 인터페이스: | USB | 표면 경도: | ≥6시간 |
데이터 출력 방법: | 좌표 출력 | 운영 체제: | 안드로이드 / 기간 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다