상세 정보 |
|||
밝기: | 450 cd/m2 | 대비율: | 1300:1 |
---|---|---|---|
입력 전압: | AC 110V~240V,50/60HZ | 크기: | 32 "43"49 "55"65 " |
터치 스크린: | 10 점 용량 성 또는 IR 터치 | 회로망: | 선택적인 와이파이 / LAN / 3G / 4G |
강조하다: | 43인치 운동 스마트 미러,65인치 피트니스 스마트 미러,55인치 운동 스마트 미러 |
제품 설명
43" 55" 65" 운동 피트니스 스마트 미러 LCD 광고 디스플레이
43인치 미러 디지털 사이니지 PCAP 터치 스크린 실내 스마트 운동 미러 포토 부스 (Wi-Fi 포함)
판매 포인트
1. 24시간 제품 테스트, 제품 품질 및 세부 사항 보장.
2. 제품 외관 맞춤화, 신제품 연구 및 디자인 수용
3. Windows 또는 Android OS 선택 가능
디스플레이
매개변수 |
화면 유형 | A급 LED 백라이트 모듈 |
크기 | 43인치(16:9) | |
화면 해상도 | 1920X1080(60HZ) | |
시야각 | 176/176(L.R/U.D) | |
색상 | 1670만 | |
밝기 | 350cd/m2 | |
명암비 | 3000:1 | |
응답 시간 | 8ms | |
유효 표시 영역 | 529.4x941.2mm | |
터치
스크린
매개변수 |
인식 원리 | 정전식 인식 |
멀티 터치 | Windows7/8: 10개; XP: 싱글; Android: 2개 | |
반사 방지 | 모든 시야각에 적합 | |
필기 유형 | 손가락, 정전식 펜 | |
터치 정확도 | <2.5mm | |
통신 모드 | USB | |
터치 스크린 수명 | 60000시간 | |
PC
매개변수 |
CPU | Intel I3 7100 듀얼 코어 3.9G HZ |
메모리 | 4G DDR3 1600FSB | |
하드 드라이브 | 120G MSATA SSD, SATA3 6GB s | |
네트워크 카드 | 100/1000M | |
WiFi | 내장 802.11n 150Mb/s | |
호스트 인터페이스 | 1*VGA+1*HDMI+4*USB3.0+1*RJ-45+1*오디오 출력 / 헤드셋 출력 | |
후면 인터페이스 | 2*USB2.0+1*WiFi+1*RJ45+1*PC 전원+1*AC 전원 | |
액세서리 | 1*전원 케이블+1*와이파이 안테나+1*베이스 | |
기타 | 입력 전원 | AC 220v-240v 50/60hz |
쉘 재질 | 4mm 강화 유리+AL+냉간 압연 강철 | |
색상 | 검정색 | |
순 무게 | 42KG |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다