상세 정보 |
|||
종류: | 적외선이고 전기 용량입니다 | 인터페이스 타입: | USB, D-서브 |
---|---|---|---|
결의: | 3840*2160 | 제품 이름: | 인터랙티브 화이트보드 스마트보드 |
터치 포인트: | 10 점 | 적용: | 강의, 회의 |
강조하다: | MEGA DCR 대화형 LCD 화이트보드,대화형 LCD 화이트보드 SSD128G,DDR4G 대화형 터치 패널 |
제품 설명
>>제품의 주요 특징:
1학교, 회의실, 작업 그룹, 프로 스포츠 코칭 훈련실, 방송 스튜디오 등
2, 비디오 신호, LAN 신호, USB, HDMI 신호, SDI 신호 등 다양한 인터페이스;
3바닥에는 바퀴로 쉽게 움직일 수 있는 고정 바퀴가 장착되어 있습니다.
4높이는 실제 상황에 따라 자유롭게 조정할 수 있습니다.
>>기술 선택 모듈
원자 | PC 버전 | 공식 윈도우10 OS: 인텔 코어 i5 통합 그래픽; DDR4G; SSD128G |
터치 기능 (선택) |
터치 화면 | 터치 탑재 |
종류 | 10점 IR 터치 | |
글쓰기 스타일 | 손가락, 터치 펜 또는 지름 5mm 이하의 다른 불투명한 물건 (8mm의 다점) | |
커서 속도 | 120점/초 | |
위치 정확성 | 터치 영역의 90% 이상이 + 2mm입니다 | |
터치 해상도 | 32767*32767 | |
컴퓨터 반응 | 시스템 자동 인식 ≤15ms | |
패널 사양 | 패널 타입 | LCD |
직사각형 면 비율 | 16:9 | |
신체적 해상도 | 1920 x 1080 | |
관점 | H178o/ V178o | |
광도 (내치) | 350cd/m2 | |
대조 | MEGA DCR | |
백글라이트 타입 | WLED | |
반응 시간 | 6ms | |
생명 (시) | 60000개 이상 | |
연결 | WIFI 모듈 | 네 |
RJ45 | 1 | |
USB | HOST 2.0*23.0*2 | |
HDMI | 1 | |
VGA | 1 (입력) |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다