상세 정보 |
|||
밝기: | 500-700cd/m2 | 응답 시간: | 6.5ms |
---|---|---|---|
종류: | TFT,LCM | 적용: | 실내 쇼핑 센터 |
입력 전압: | AC100~240V 50 /60 HZ | 맥스 결의안: | 1920x1080 |
강조하다: | 75인치 BOE 비디오 월 디스플레이,700cd/m2 BOE 비디오 월 디스플레이,SPCC 벽걸이 LCD 디스플레이 |
제품 설명
>> 제품 키 기능 :
1, Ultra Narrow 프레임 디자인, 가장 좁은 베젤은 0.88mm이며 베젤은 선택 사항이 될 수 있습니다.
2, 벽 장착, 바닥 서, 바닥 서있는 캐비닛 및 전면 푸시 유압 팝 아웃 옵션.
3, 전면 : 쉘은 반 간섭에서 검은 색 매트 안티 자기 독특하고 절묘한 강한 강력한 강력한 껍질;
4, 인터페이스 : 2xHDMI 입력, DP 루프 In, DP 루프 아웃, DVI 입력, VGA 입력, CVBS 루프, USB, 스위치, 전원 포트;
5, 액세서리 : 영어 설명서, 행거, RS232-RJ45 컨버터, 영어 IR 컨트롤러, RJ45 케이블, 소프트웨어 USB
상표
6, 작업 온도 : 0 ° C ~ 50 ° C. 작업 습도 : 20%-80%;
7, 응용 프로그램 지역 : 부동산 판매 센터, 의류 매장, 티켓팅 센터, 호텔 로비, 휴대폰 샵,
식당;
8, 1080p HDMI 입력 데이지 체인 컨트롤러 보드가있는 비디오 월 화면;
9, 스크린을 큰 벽에 결합하는 HDMI 스플리터;
10, 완전한 액세서리를 갖춘 55 인치 LCD Videowall 용 품질 SPCC 비디오 월 랙.
항목 번호 | 구성 요소 | 설명 | |
1 | 40 "Boe 8mm 베젤 | 1080p HDMI 입력으로 500nits 밝기, Wled 백라이트 | |
2 | 시스템 컨트롤러 | 16에서 1 1. HDMI 스플리터 | |
3 | 까치발 | 46 "LCD 비디오 월에 대한 브래킷을 팝 아웃하십시오 | |
4 | 표준 액세서리 | 영어 설명서, IR 컨트롤러, 전원 케이블, RJ45 케이블, RS232-RJ45 커넥터 | |
5 | 포장 | 1 개의 목재 케이스에서 4/5 스크린 | |
패널 사양 | |||
LCD 기술 | 오리지널 Boe는 LCD를했습니다 | ||
활성 화면 대각선 | 75 " | ||
패널 차원 (WXH) | 1664.84*944.56 | ||
총 베젤 너비 | 8mm | ||
종횡비 | 16 : 9 | ||
물리적 해상도 | 1920*1080 | ||
백이트 시스템 | wled | ||
휘도 (nits) | 500cd// | ||
차이 | 1500 : 1 (타이핑) | ||
보기 각도 | H 178 ° | V 178 ° | ||
디스플레이 색상 | 8 비트, 16.7m | ||
새로 고침 속도 | 60Hz | ||
응답 시간 | <= 6ms | ||
생명 (HRS) | > 60,000 (HRS) | ||
MTBF | > 100,000 시간 | ||
에스urface | 안티 글 레이 | ||
대기 전력 소비 | <3W | ||
최대 전력 소비 | <= 200W | ||
전원 공급 장치 | AC100 ~ 240V 50/60 Hz | ||
냉각 | 저음 팬 | ||
작업 시간 용량 | 7x24x365 시간 | ||
작업 온도 | 0 ℃~ 50 ℃ | ||
작동하는 습도 | 0.85 | ||
저장 온도 | -20-60 ° C | -4-140 ° F | ||
저장 습도 | 85% 비 응축 | ||
순 중량 | 26kg/단위 | ||
1080p HDMI 입력 데이지 체인 보드 신호 입력, 출력 | |||
DP 4K 루프 | 1 | ||
DP 4K 루프 아웃 | 1 | ||
DVI-I 듀얼 링크 | 1 | ||
HDMI 입력 2K | 1 | ||
VGA 입력 | 1 | ||
RS232 in | 1 | ||
RS232 아웃 | 2 | ||
ir | 1 | ||
AC | AC100-240V | ||
색상 시스템 지원 | pal/ntsc/secam | ||
제어 유형 | IR 원격 및 소프트웨어 제어 | ||
메뉴 언어 | 영어 | ||
수직/수평 디스플레이 | 지원하다 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다