상세 정보 |
|||
애플리케이션: | 실내 | 시야 각도: | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
---|---|---|---|
밝기: | 250cd/m2 | 운영 체제: | 안드로이드 |
화소 피치: | 476.64(H)X 89.37 mm(V) | 대비율: | 1200:1 |
하이 라이트: | 19 인치 스트레치트 디스플레이 화면,TFT는 디스플레이 화면을 뻗쳤습니다,매우 넓게 디지털 방식으로 signage |
제품 설명
JCVISION 19 인치 선반 디지털 신호 19 인치 TFT는 LCD 바형표시장치를 뻗칩니다
1. 안드로이드 OS와 한도 바 LCD 디스플레이
2. 네트워크를 지원합니다
3. 모든 종류의 적용을 위해 적당한 경관과 수직 디스플레이를 지원합니다.
4. 사이즈는 다르고, 애플리케이션을 위해 맞춤화될 수 있습니다.
줄기 | CPU | 쿼드 코어 외피 A9,1.6G,RK3188 | |||||||||||||
RAM | 1GB | ||||||||||||||
내부 메모리 | 8GB | ||||||||||||||
운영 시스템 | 안드로이드 4.4 | ||||||||||||||
디스플레이 | 패널 | 19 " 바 스크린 | |||||||||||||
결의안 | 1920*360 | ||||||||||||||
활성 영역 | 476.64(H)X 89.37 mm(V) | ||||||||||||||
시야 각도 | 89/89/89/89(L/R/U/D) | ||||||||||||||
화면 표시 방식 | 노마리 검정색, IPS | ||||||||||||||
대비율 | 1200 | ||||||||||||||
광도 | 250 cd/m2 타입 | ||||||||||||||
종횡비 | 바 스크린 | ||||||||||||||
네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |||||||||||||
이더넷 | 10M/100M 이더넷 | ||||||||||||||
블루투스 | 블루투스 4.0 | ||||||||||||||
인터페이스 | USB 호스트 | USB 2.0 | |||||||||||||
전원 잭 | DC 전력 입력 | ||||||||||||||
RJ45 | 이더넷 | ||||||||||||||
미디어 재생 | 영상 포맷 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1, RV 기타 등등. | |||||||||||||
사진 | 즈페그 | ||||||||||||||
다릅니다 | VESA | 벽 장착 | |||||||||||||
언어 | 다중 언어 | ||||||||||||||
일하는 임시 | 0--40 급 | ||||||||||||||
소비 전력 | 24W | ||||||||||||||
부속물 | 어댑터 | Adapter,12V,3A | |||||||||||||
사용자 교범 | 예 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다