|
상세 정보 |
|||
| 적용: | 실내 | 관점: | 89/89/89/89(L/R/U/D) |
|---|---|---|---|
| 밝기: | 250 cd/m2 | 운영 체제: | 안드로이드 |
| 픽셀 피치: | 476.64 (h) x 89.37 mm (V) | 대비율: | 1200:1 |
| 강조하다: | 19인치 스트레치 디스플레이 화면,TFT 스트레치 디스플레이 화면,울트라 와이드 디지털 사이니지 |
||
제품 설명
JCVISION 19인치 셸프 디지털 사이니지 19인치 TFT 스트레치 LCD 바 디스플레이
1. 안드로이드 운영 체제와 함께 스트레치 바 LCD 디스플레이
2. 네트워크 지원
3모든 종류의 애플리케이션에 적합한 지형 및 수직 디스플레이를 지원합니다.
4크기는 다양하고 적용에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다.
| 줄기 | CPU | 쿼드 코어 코르텍스 A91.6G,RK3188 | |||||||||||||
| RAM | 1GB | ||||||||||||||
| 내부 메모리 | 8GB | ||||||||||||||
| 운영 시스템 | 안드로이드 4.4 | ||||||||||||||
| 표시 | 패널 | 19인치 바 스크린 | |||||||||||||
| 결의 | 1920*360 | ||||||||||||||
| 활동 영역 | 476.64 ((H) x 89.37 mm ((V) | ||||||||||||||
| 관점 | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||||||||||||||
| 표시 모드 | 이름 그대로 검은색, IPS | ||||||||||||||
| 콘트라스트 비율 | 1200 | ||||||||||||||
| 광력 | 250cd/m2 타입 | ||||||||||||||
| 측면 비율 | 바 화면 | ||||||||||||||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |||||||||||||
| 이더넷 | 10M/100M 이더넷 | ||||||||||||||
| 블루투스 | 블루투스 40 | ||||||||||||||
| 인터페이스 | USB 호스트 | USB 20 | |||||||||||||
| 전원 잭 | DC 전력 입력 | ||||||||||||||
| RJ45 | 이더넷 | ||||||||||||||
| 미디어 놀이 | 비디오 형식 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H263H.264,VC1,RV 등 | |||||||||||||
| 사진 | jpeg | ||||||||||||||
| 다른 것 | VESA | 벽에 장착 | |||||||||||||
| 언어 | 다국어 | ||||||||||||||
| 작업 온도 | 0-40도 | ||||||||||||||
| 전력 소비 | 24W | ||||||||||||||
| 부속품 | 어댑터 | 어댑터, 12V, 3A | |||||||||||||
| 사용 설명서 | 네 | ||||||||||||||
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






