상세 정보 |
|||
구조 물자: | 아크릴 | 사이즈: | 10inch |
---|---|---|---|
색: | 백색/검정 | 패널: | LCD, 선택적이어서 이르렀습니다 |
기능: | WiFi, 시계, 터치 스크린, 비디오 재생, MP3, 블루투스 | 영상 체재: | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. |
재료: | ABS | 결의안: | 800*1280 |
오디오 체재: | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS | ||
하이 라이트: | 10 인치 가족과 친구들 사진 프레임,10 인치 전자적 디지털 사진 액자,85*85mm 전자적 디지털 사진 액자 |
제품 설명
데스크탑을 위한 JCVISION 10.1 인치 LCD 클라우드 기반 디지털 사진 액자
상술
타입 | 세부 사항 | 기술 | ||||
적형식 | 디폴트 방위 | 태블릿 / 디지털 프레임 | ||||
PCBA 차원 | PCBA :85*85mm | |||||
LCD | 화면 크기 | 10.1 인치로 적합합니다 | ||||
화면 해상도 | 800*1280 MIPI | |||||
TP | 터치 모듈 | Capacitive(GLS1680/GLS3670) | ||||
시계 배터리 | Li/MnO2 | CR1220 3.0V 40mAh | ||||
CPU | 타입 | RK 3126C 쿼드-코어 Cortex-A7 최고 1.2GHz | ||||
GPU | 타입 | Mali-400MP2 GPU | ||||
멀티미디어 (하드웨어 디코딩) |
사진 시청자 | BMP, 직무 수행 기준, GIF, PNG | ||||
영상 포맷 | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (최고 1080P) | |||||
오디오 형식 | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (필요는 허가를 내줍니다) | |||||
RAM | 능력 | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
ROM 플래시 | 능력 | 선택적인 8GB/16GB/32GB | ||||
카메라 | 전면 | NA | ||||
후방 | NA | |||||
스피커 | 사이즈 | 짜맞춘 8Ω/1W 스피커 X 2 | ||||
G-센서 | 내장식 | 중력 가속 센서 | ||||
와이파이 | 와이파이 모듈 | 와이파이 802.11b/g/n | ||||
3G | 외부 | 3G USB 동글 | ||||
메모리 카드 소켓 | 외부 메모리 | SD 카드를 지원하세요 | ||||
USB 인터 페이스 | 지원한 데이터 전송 | 극소 USB OTG | ||||
dc 커넥터 | 힘 | DC 5V | ||||
전원용 어댑터 | 표준 구성 | 5V/2A | ||||
USB 데이터 케이블 | 표준 구성 | PC에 연결되세요 | ||||
USB 패치 코드 | 표준 구성 | OTG가 주관합니다 | ||||
운영 체제 | 운용 체계 버전 | 앤드리오디 6.0 | ||||
언어 | 다언어 지원 | |||||
플래시 | 순간의 지원 하드웨어 디코딩 | |||||
HTML5 | 지원 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다