상세 정보 |
|||
패널 사이즈: | 43 "46"55 인치 | 맥스 결의안: | 1920 X 1080 |
---|---|---|---|
관점: | 178°(H)/178°(V) | 색상: | 16.7 M |
밝기: | 1500 NITS (LED 백라이트) | 입력 전압: | 100-240V AC |
응답 시간: | 8명의 부인 | 대비율: | 1200:1 |
강조하다: | 야외 터치 스크린 키오스크,8ms 외관 디지털 광고 디스플레이,16.7M 외관 디지털 광고 디스플레이 |
제품 설명
JCVISION 43", 46", 55인치 옥외 터치 스크린 키오스크 옥외 디지털 사이니지 광고 디스플레이
주요 특징
1. 55" 풀 HD 1920*1080 해상도 디스플레이.
2. LG 패널, LED 백라이트, 1500nits 밝기, 옥외 직사광선 가시성.
3. 자동 밝기 조절을 위한 내장형 광 센서.
4. 6 포인트 IR 터치 스크린, 파손 방지 처리.
5. 내장형 컴퓨터, H81 메인보드, Intel Core i7 1150 CPU.
6. 16GB DDR3 1333 (Fury), 1TB HDD.
7. 10/100/1000 이더넷 카드, WiFi/Lan 지원.
8. Win7 Pro.
9. 냉각을 위한 내장형 미니 에어컨.
10. 방수 구조, IP65 등급.
11. 플로어 스탠딩 디자인, 블랙 페인팅.
12. 가로 화면.
사양
LCD 화면 | 크기 | 55’’ |
화면비 | 16:9 | |
해상도 | 1920*1080 | |
시야각 | 178° (H)/178° (V) | |
밝기 | 1500 nits (LED 백라이트) | |
명암비 | 1200:1 | |
색상 | 1670만 | |
터치 스크린 | 기술 | 6 포인트 IR 터치, 파손 방지 처리 |
해상도 | 4096*4096 | |
응답 시간 | 10ms 미만 | |
투과율 | >80% | |
터치 매체 | 손가락 | |
내구성 | 10,000,000회 이상의 단일 터치 | |
MTBF | >60,000 시간 | |
PC 시스템 | 메인보드 | H81 |
CPU | Intel Core i7 1150 | |
RAM | 16GB DDR3 | |
HDD | 1TB | |
네트워크 카드 | 10~100~1000M 어댑티브 네트워크 카드 | |
에어컨 | 유형 | 산업용 미니 에어컨 |
냉각 용량 | 800 W | |
치수 | 603*185*453 mm | |
환경 | 온도 | 작동: -10°C ~ 70°C |
보관: -20°C ~ 80°C | ||
습도 | 작동: 5%~90% RH | |
보관: 5%~95% RH | ||
전원 | 전원 입력 | 100-240V AC@60Hz |
전력 소비 | 약 1200 Watts | |
무게 | 총 중량 | 160 kgs |
순 중량 | 120 kgs | |
스피커 | 내장형 2*10W 스피커 | |
마운트 | 플로어 스탠딩 | |
색상 | 블랙 페인팅 | |
액세서리 | 전원 코드 |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다