|
상세 정보 |
|||
| 결의: | 1920*1080 | 색상: | 검은 색 / 녹색 / 빨간색 / 사용자 정의 |
|---|---|---|---|
| 터치 스크린: | 선택 사항 | 전력 소비: | <300w> |
| 총 중량: | 2KG | 운영 체제: | 안드로이드 8.1 시스템 |
| 강조하다: | 15.6인치 회의실 디스플레이 스크린,2kg 회의실 디스플레이 스크린,15.6'' 회의실 일정 디스플레이 |
||
제품 설명
JCVISION 10.1' 13.3' 15.6' 휴대용 안드로이드 벽에 장착된 회의실
특징:
1- 사이즈 제공: 10.1'', 13.3'', 15.6'
2. 높은 최종 측면 LED 라이트 바 표시기에 구축
310점 용량 촉각
42MP HD 카메라가 있습니다.
5안드로이드 OS8에 탑재되었습니다.1
6슈퍼마켓, 병원, 대기실, 호텔 등 다양한 환경에 적합합니다.
스펙트럼
| 시스템 | CPU | RK3288, 쿼드 코어 코르텍스 A17 | |
| RAM | 2GB | ||
| 내부 메모리 | 16GB | ||
| 운영 시스템 | 안드로이드 5.1/8.1 | ||
| 터치 화면 | 10점 용량 촉각 | ||
| 표시 | 패널 | 10.1"LCD 패널 | |
| 결의 | 1280*800 | ||
| 표시 모드 | 보통은 검은색 | ||
| 관점 | 85/85/85/85 (L/R/U/D) | ||
| 콘트라스트 비율 | 800 | ||
| 광력 | 250cd/m2 | ||
| 측면 비율 | ,16:10 | ||
| 네트워크 | 와이파이 | 802.11b/g/n | |
| 이더넷 | 100M/1000M 이더넷 | ||
| 덩어리 | 블루투스 40 | ||
| 인터페이스 | 카드 슬롯 | SD 카드 | |
| USB | USB 호스트 20 | ||
| 마이크로 USB | 마이크로 USB OTG | ||
| USB | USB (RS 232 형식) | ||
| RJ45 | 이더넷 인터페이스 (POE 기능은 선택적입니다 IEEE802.3at,POE+, 클래스 4, 25.5W) | ||
| 전원 잭 | DC 전력 입력 | ||
| 에어폰 | 3.5mm 에어폰 + 마이크 | ||
| 미디어 플레이 | 비디오 형식 | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H265H.264,VC-1,VP8, 등, 4K까지 지원 | |
| 오디오 형식 | MP3/WMA/AAC 등 | ||
| 사진 | jpeg | ||
| 다른 것 | VESA | 75*75MM | |
| SIM 카드 | 4G LTE (선택 기능) | ||
| NFC | 선택 사항,NFC 13.56MHz,ISO14443A/ISO14443B/ISO 15693/Mifare classic/Sony felica | ||
| 카메라 | 전면 카메라 5.0M/P | ||
| 마이크 | 네 | ||
| 연설자 | 2*2W | ||
| LED 램프 | RGB 및 혼합 색상 LED 빛 바 | ||
| 작업 온도 | 0-40도 | ||
| 인증서 | |||
| 언어 | 다국어 | ||
| 부속품 | 어댑터 | 어댑터 12V/1.5A | |
| 사용 설명서 | 네 | ||
| 제품 측정, mm | ||||||||
| 단위 (포장 없이) | 선물 상자 (포장) | 카튼 10pcs/CTN | ||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H |
| 259.36mm | 178.36mm | 28mm | 363mm | 225mm | 65mm | 378mm | 348mm | 470mm |
| 순 (kg) | KG | 순 (kg) | KG | 순 | ||||
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






